Ein wirkliches Spitzenerzeugnis aus reinster Natur aus den Bergen.
Dunkler, aromatischer und kräftig schmeckender Bienenhonig.
aus dem Nektar von Pflanzen und Blüten, darunter auch viele Heilkräuter und Nadelsekrete. Besonders bekömmlich und wertvoll. Kandiert sehr langsam.
| Mineralstoffe | Natrium | 7 mg |
| Kalium | 45 mg | |
| Magnesium | 6 mg | |
| Calcium | 6 mg | |
| Mangan | 30 µg | |
| Eisen | 1300 µg | |
| Kupfer | 90 µg | |
| Zink | 350 µg | |
| Phosphor | 18 mg | |
| Jodid | Spuren | |
| Vitamine | Carotin | 0 |
| Vit. K | 25 µg | |
| Vit. B1 | 3 µg | |
| Vit. B2 | 50 µg | |
| Nicotinamid | 130 µg | |
| Pantothensäure | 70 µg | |
| Vit. B6 | 160 µg | |
| Vit. C | 2 mg | |
| Aminosäuren | Tryptophan | 2 mg |
| Kohlenhydrate | Glucose | 33,9 g |
| Fructose | 38,8 g | |
| Saccharose | 2370 mg | |
| Stärke | 0 | |
| Sonstige Inhaltsstoffe | Salizylsäure | 6280 µg |
|
Durchschnittliche Nährwerte |
|||
| Pro 100 g |
Pro Portion * (10 g) |
% GDA * (10 g) |
|
| Brennwert | 1284 kJ | 128 kJ | 2 % |
| 307 Kcal | 31 kcal | 2 % | |
| Eiweiss | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlehydrate | 75 g |
8 g |
3 % |
| davon Zucker | 75 g | 8 g | 8 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Natrium | 0,007 g | 0 g | 0 % |
* GDA (Guideline Daily Amount) = Richtwert für die Tageszufuhr, basierend auf einer Ernährung von täglich 2000kcal (Quelle: CIAA).